Cookie 或像素名稱 | 目的 | 服務提供者 | Cookie類別 | 儲存時間 | 資料蒐集 | 異議鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|
rwe-modal-confirmed | 控制訊息窗口的顯示並防止其重複顯示。 | 網站核心 | 基本的 | 瀏覽器會話 | 匿名訊息 | 無 |
fonts-all-loaded | 確認是否已加載所有元素以正確顯示網站 | 網站核心 | 基本的 | 1年 | 網站的正確顯示:是/否 | 無 |
{site}#lang (website#lang) | 如果無法從用戶瀏覽器設置中確認語言設置。 | 網站核心 | 基本的 | 瀏覽器會話 | 語言 (中文 或 英文) | 無 |
gdpr-settings-cookie | 管理已授予的同意以及相關的各個 cookie 和像素的啟動 | RWE IT | 基本的 | 2 年 | cookie 的偏好選擇(整數) | 無 |
ASP.NET_SessionId | 當前用戶狀態 | 網站核心 | 基本的 | 瀏覽器會話 | 匿名訊息 | 無 |
ARRAffinity | 此 cookie 用於在多個服務器之間分配流量以優化反應時間。 | 網站核心 | 基本的 | 瀏覽器會話 | 匿名訊息 | 無 |
ARRAffinitySameSite | 此 cookie 用於在多個服務器之間分配流量以優化反應時間。 | 網站核心 | 基本的 | 瀏覽器會話 | 匿名訊息 | 無 |
et_allow_cookies | 管理對分析 cookie 設置的同意/拒絕 | etracker GmbH | 基本的 |
"0" - 50 年 "1" - 480 天 |
cookie 的偏好選擇(整數) | 無 |
cntcookie | 從計數中排除 | 追蹤器 | 基本的 | 4年 | 帳戶 ID 列表 (etracker) | 無 |
et_scroll_depth | 用於測量滾動深度的數據收集 | 追蹤器 | 基本的 | 瀏覽器會話 | 會話和滾動信息 | 無 |
Cookie 或像素名稱 | 目的 | 服務提供者 | Cookie類別 | 儲存時間 | 資料蒐集 | 異議鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE |
Sitecore Analytics cookie 用於測量網站的流量並識別訪問者 | 網站核心 | 分析型 | 2年 | 唯一ID, 時間標記 | 無 |
_et_coid | 追蹤器使用之 cookie識別 | 追蹤器 | 分析型 | 2年 | 雜湊函式 | Here |
isSdEnabled | 檢測是否為訪問者測量滾動深度 | 追蹤器 | 分析型 | 24小時 | 是/否 | Here |
BT_ctst | 檢測訪問者瀏覽器中是否啟用了 cookie | 追蹤器 | 分析型 | 瀏覽器會話 | 整數 | Here |
BT_pdc | 顯示智能訊息(個人化) | 追蹤器 | 分析型 | 瀏覽器會話 | 當前訪問者會話的 Base64 編碼數據(推薦人、頁數、會話開始後的秒數、會話中顯示的智能訊息)。 | Here |
BT_sdc | 顯示智能訊息(個人化) | 追蹤器 | 分析型 | 1年 | 訪問者歷史中的 Base64 編碼數據(是客戶、通訊收件人、訪問者 ID、顯示的智能訊息)。 | Here |
Cookie 或像素名稱 | 目的 | 服務提供者 | Cookie類別 | 儲存時間 | 資料蒐集 | 異議鏈接 |
GoogleMaps | 用於顯示地圖的在線地圖工具。 數據將被傳輸到美國的 Google 服務器。 | Google Ireland Limited | Convenience | – |
IP 地址 位置資訊 |
Here |